二级党组织名称(盖章):资环学院党委 填报人:张瑾 填报时间:2016-10-12
序号 | 支部名称 | 支部应缴党费金额 | 支部实缴党费金额 | 备 注 |
1 | 985矿业支部 | 42537 | 42537 | 全年 |
2 | 环境及资源支部 | 7490 | 7490 | 全年 |
3 | 办公室支部 | 2100.4 | 2100.4 | 全年 |
4 | 本科生一支部 | 324.7 | 214.2 | 全年 |
5 | 本科生二支部 | 135 | 57 | 全年 |
6 | 本科生三支部 | 336.5 | 447 | 全年 |
7 | 本科生四支部 | 262.8 | 340.8 | 全年 |
8 | 博士生矿业一支部 | 390.8 | 677.8 | 全年 |
9 | 博士生矿业二支部 | 81 | 81 | 全年 |
10 | 博士生安全支部 | 39 | 39 | 全年 |
11 | 博士生环境支部 | 46.6 | 46.6 | 全年 |
12 | 硕士三年级矿业支部 | 48.6 | 48.6 | 全年 |
13 | 硕士二年级矿业支部 | 59.8 | 59.8 | 全年 |
14 | 硕士一年级矿业支部 | 335.2 | 48.2 | 全年 |
15 | 硕士三年级安全、环境支部 | 55.8 | 55.8 | 全年 |
16 | 硕士二年级安全、环境支部 | 48.2 | 48.2 | 全年 |
17 | 硕士一年级安全、环境支部 | 35 | 35 | 全年 |
| 合 计 | 54326.4 | 54326.4 | |
注:此表每半年填报一次,上半年于6月10日前、下半年于12月10日前交至党委组织部。下半年填报情况为全年党费收缴情况。