欢迎来到公海555000-首页

重庆大学优秀学生综合奖学金评定名单——资安学院公示
作者: 佚名 发布时间: 2025年03月20日 11:26 浏览次数:

学院(全称) 年级 学号 姓 名 奖学金评定等级 奖学金发放金额
资源与安全学院 2022级 20205689 吴文君 1000
资源与安全学院 2021级 20212153 袁洋 500
资源与安全学院 2021级 20212196 田嘉鑫 1000
资源与安全学院 2021级 20212263 杨桐 1500
资源与安全学院 2021级 20212444 杨青山 500
资源与安全学院 2021级 20212578 王川 500
资源与安全学院 2021级 20212595 程维杰 500
资源与安全学院 2021级 20212812 黄思莹 1000
资源与安全学院 2021级 20212934 冉雪颖 1000
资源与安全学院 2021级 20213054 张诗乐 1000
资源与安全学院 2021级 20213272 陈浩 500
资源与安全学院 2021级 20213348 谭乙之 500
资源与安全学院 2021级 20213383 王清秋 500
资源与安全学院 2021级 20213409 梁邵禹 500
资源与安全学院 2021级 20213417 龙诚 500
资源与安全学院 2021级 20213423 马斌 500
资源与安全学院 2021级 20213431 胡朝银 1000
资源与安全学院 2021级 20213457 杨海林 1500
资源与安全学院 2021级 20213476 韦隐桐 500
资源与安全学院 2021级 20213516 符珂玮 1000
资源与安全学院 2021级 20213621 李彦霏 500
资源与安全学院 2021级 20213693 张伟 500
资源与安全学院 2021级 20213742 刘婧仪 500
资源与安全学院 2021级 20213783 王刚 500
资源与安全学院 2021级 20213829 李晓涵 500
资源与安全学院 2021级 20213830 王烨茹 1000
资源与安全学院 2022级 20222320 李曦 500
资源与安全学院 2022级 20222348 李富函 1000
资源与安全学院 2022级 20222400 王雨倩 500
资源与安全学院 2022级 20222484 杨泰康 500
资源与安全学院 2022级 20222496 龚皓 1000
资源与安全学院 2022级 20222540 杨思蕊 500
资源与安全学院 2022级 20222560 马涌洋 500
资源与安全学院 2022级 20222570 梅译丹 500
资源与安全学院 2022级 20222794 耿嘉伟 1500
资源与安全学院 2022级 20222795 边星睿 1000
资源与安全学院 2022级 20222826 蔡诗宇 500
资源与安全学院 2022级 20222828 董蓓佩 1000
资源与安全学院 2022级 20222870 欧丰恺 500
资源与安全学院 2022级 20222871 吴嘉乐 500
资源与安全学院 2022级 20222952 胡仕康 1500
资源与安全学院 2022级 20223091 张磊 500
资源与安全学院 2022级 20223105 敖许 1500
资源与安全学院 2022级 20223147 冯文静 1000
资源与安全学院 2022级 20223196 松格娜·铁疗哈孜 500
资源与安全学院 2022级 20223219 武鑫伟 500
资源与安全学院 2022级 20223477 池柠 500
资源与安全学院 2022级 20223490 苟可欣 500
资源与安全学院 2022级 20223503 滕周源 500
资源与安全学院 2022级 20223508 邓连顺 500
资源与安全学院 2022级 20223669 吴川渝 1000
资源与安全学院 2022级 20223689 王鑫薇 500
资源与安全学院 2022级 20223738 姚鸣峰 1000
资源与安全学院 2022级 20223826 张卓行 500
资源与安全学院 2022级 20223842 刘泽华 500
资源与安全学院 2022级 20223849 甘喻麟 500
资源与安全学院 2022级 20223886 阳林君 1000
资源与安全学院 2022级 20223970 王瑞 500
资源与安全学院 2022级 20224099 黄莲双 1500
资源与安全学院 2022级 20224149 邹文斌 500
资源与安全学院 2022级 20224270 林添阳 500
资源与安全学院 2023级 20234724 匡乐 500
资源与安全学院 2023级 20234738 蔡子昂 1000
资源与安全学院 2023级 20234762 吴弘霏 500
资源与安全学院 2023级 20234793 叶驰祥 500
资源与安全学院 2023级 20234799 侯宇辰 500
资源与安全学院 2023级 20234887 王子杰 1000
资源与安全学院 2023级 20234902 钟钰嘉 500
资源与安全学院 2023级 20234914 黄渝洋 1500
资源与安全学院 2023级 20234918 康志轩 500
资源与安全学院 2023级 20234927 吴敬涛 1000
资源与安全学院 2023级 20234972 刘鸿铭 500
资源与安全学院 2023级 20234985 慕林睿 500
资源与安全学院 2023级 20234998 赵航 500
资源与安全学院 2023级 20235026 王渝程 1000
资源与安全学院 2023级 20235037 张一鸣 1000
资源与安全学院 2023级 20235042 曾志鹏 500
资源与安全学院 2023级 20235044 刘倩 500
资源与安全学院 2023级 20235063 孙振华 500
资源与安全学院 2023级 20235068 何传曦 500
资源与安全学院 2023级 20235072 庞川渝 1500
资源与安全学院 2023级 20236448 何易明 500
资源与安全学院 2023级 20236463 匡震 500
资源与安全学院 2023级 20236466 陈垚晗熹 1000
资源与安全学院 2023级 20236469 郭佑翰 500
资源与安全学院 2023级 20236470 何欣潼 500
资源与安全学院 2023级 20236473 黄怡 500
资源与安全学院 2023级 20236474 卢五一 1500
资源与安全学院 2023级 20236476 张玉仙 500
资源与安全学院 2023级 20236481 张金能 500
资源与安全学院 2023级 20236486 王磊 500
资源与安全学院 2023级 20236489 黄战 500
资源与安全学院 2023级 20236496 肖和 500
资源与安全学院 2023级 20236502 王思怡 1000
资源与安全学院 2023级 20236504 张桂 1000
资源与安全学院 2023级 20236506 杨诗怡 1000
资源与安全学院 2023级 20236507 陈钰 1000
资源与安全学院 2023级 20236509 杨绍祥 500
资源与安全学院 2023级 20236510 宋明泽 500
资源与安全学院 2023级 20236518 吉列里日 500
资源与安全学院 2023级 20236536 李欢 1000
资源与安全学院 2023级 20236537 张珂莹 1500
资源与安全学院 2024级 20246365 刘治鑫 500
资源与安全学院 2024级 20246367 卢卓凡 1500
资源与安全学院 2024级 20246383 刘家红 1500
资源与安全学院 2024级 20246384 汪静 500
资源与安全学院 2024级 20246390 李杨灼 1000
资源与安全学院 2024级 20246391 李一鸣 500
资源与安全学院 2024级 20246393 麻蒙凯 1000
资源与安全学院 2024级 20246394 潘炳辰 1000
资源与安全学院 2024级 20246395 王景琦 500
资源与安全学院 2024级 20246397 韦李磊 1000
资源与安全学院 2024级 20246399 谢应江 500
资源与安全学院 2024级 20246400 熊兵 500
资源与安全学院 2024级 20246403 张书菻 500
资源与安全学院 2024级 20246405 毕笳 500
资源与安全学院 2024级 20246406 方心悦 500
资源与安全学院 2024级 20246407 金俊如 1000
资源与安全学院 2024级 20246413 陈朗 500
资源与安全学院 2024级 20246415 代绍乐 500
资源与安全学院 2024级 20246420 刘漂洋 1000
资源与安全学院 2024级 20246421 刘帥江 500
资源与安全学院 2024级 20246423 冉宏伟 500
资源与安全学院 2024级 20246429 郑智恒 500
资源与安全学院 2024级 20246431 黄壤稼 500
资源与安全学院 2024级 20246435 杨易亲 500
资源与安全学院 2024级 20246438 艾丞玉 500
资源与安全学院 2024级 20246446 李政豫 1500
资源与安全学院 2024级 20246449 舒童翎 500
资源与安全学院 2024级 20246450 孙孟天 500
资源与安全学院 2024级 20246452 王杰 500
资源与安全学院 2024级 20246453 王俊 1000
资源与安全学院 2024级 20246454 王人治 500
资源与安全学院 2024级 20246457 张雨乐 500
资源与安全学院 2024级 20246459 柏璇 1000
资源与安全学院 2024级 20246460 李桂林 1500
资源与安全学院 2024级 20246464 杨涵 1000
资源与安全学院 2024级 20246466 张仪涵 500
资源与安全学院 2024级 20246478 汪舟 500
资源与安全学院 2024级 20246481 熊智炀 500
资源与安全学院 2024级 20246484 游宇豪 1000
资源与安全学院 2024级 20246488 黄慧林 1000
资源与安全学院 2024级 20246489 李虹睿 500
资源与安全学院 2024级 20246492 谢良知 500
以上名单公示期为2025年3月20日-3月23日,若有异议,请在公示期内向辅导员实名反映。


版权所有©重庆大学资源与安全学院 
Baidu
sogou