欢迎来到公海555000-首页

第二十届“资安学生十杰”暨“土博士”奖学金评选分数明细
作者: 董婧蒙 发布时间: 2020年06月08日 11:22 浏览次数:
类别 姓名 答辩均分 材料均分 总分 排名
科研项目(博) 刘玉冰 95.45 93.80 94.96 1
科研项目(硕) 周佳琦 95.09 94.00 94.76 2
科研项目(博) 刘超 94.91 92.80 94.28 3
志愿服务 刘浪 92.73 95.60 93.59 4
创新创业 成其 92.45 96.00 93.52 5
党团班级 阮迪新 92.09 96.80 93.50 6
志愿服务 刘亦威 94.36 91.40 93.47 7
科研项目(硕) 栾鹏鹏 92.00 94.60 92.78 8
党团班级 戴娜 91.82 95.00 92.77 9
党团班级 桂俊涛 90.55 94.80 91.82 10
科研项目(博) 夏明 91.82 91.60 91.75 11
科研项目(博) 刘姝 92.82 87.80 91.31 12
创新创业 周敏琪 91.91 87.20 90.50 13
科研项目(博) 申鹏飞 89.91 90.40 90.06 14
党团班级 蔡琛媛 92.45 82.20 89.38 15
科研项目(硕) 施绍威 88.36 91.40 89.27 16
科研项目(硕) 陈侠宇 87.45 91.80 88.76 17
科研项目(硕) 于秋 87.27 89.00 87.79 18


资源与安全学院

2020年6月8日

版权所有©重庆大学资源与安全学院 
Baidu
sogou